+
产品详情
规格说明
| 输入参数 | |
| 输入电压范围 | 单相, 85-264 VAC |
| 输入电压频率范围 | 47-63 Hz |
| 输入电流 | < 1.4 A (115 VAC) < 0.9 A (230 VAC) |
| 最大输入浪涌电流 | < 80 A (230 VAC) |
| 漏电流(A) | < 1 mA (240 VAC) |
| 输出参数 | |
| 输出效率 | 89.0 % (230 VAC, 100 % 负载) |
| 额定输出电压 | 24 VDC |
| 输出电压可调节范围 | 21.6-26 VDC |
| 额定输出电流 | 3.125 A |
| 额定输出功率 | 75 W |
| 电压纹波输出(20MHz) | < 120 mVpp (-10~70 °C) < 360 mVpp (-10~-30 °C) |
| 机械参数 | |
| 外壳材质 | 工程塑料 |
| 长x宽x高(mm) | 123.6 x 27 x 102 mm |
| 重量 | 0.22 kg |
| DC 指示灯 | 绿色 |
在线留言
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home